緻力于(yu)閥門生(shēng)産研發(fā) 創造更(geng)多無限(xiàn)可能
該(gāi)網站所(suo)有産品(pin)圖及宣(xuan)傳圖片(pian)屬于上(shang)滬所有(you),任🚶♀️何❗個(gè)人和組(zu)織不得(de)使用,盜(dào)用必究(jiū)。

微信(xìn)關注
全(quan)國服務(wu)熱線
13706666790
地(di)址:浙江(jiang)省溫州(zhou)市永嘉(jiā)縣瓯北(bei)鎮五星(xing)工業區(qu)
硬密封(feng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhi): 法蘭閘(zha)閥廠家(jiā)> 産品中(zhong)心> 硬密(mi)封蝶閥(fa)> 雙法蘭(lan)對夾軟(ruǎn)密封蝶(die)閥
![]() |
雙法(fa)蘭對夾(jiá)軟密封(feng)蝶閥是(shi)對夾式(shì)蝶閥一(yi)種,屬于(yú)軟密封(feng)蝶閥,是(shì)用圓盤(pán)闆式(又(yòu)稱蝶闆(pan)的啟閉(bì)件轉動(dòng)0-90來開啟(qǐ)和關閉(bì)的通道(dào)的旋轉(zhuan)閥。适用(yòng)于溫度(du)≤80~120℃如食品(pǐn)、醫藥、化(huà)工、石油(yóu)、電⁉️力、輕(qing)紡🔴、造紙(zhi)等🏃♂️給排(pái)水、氣體(tǐ)管道上(shàng)作調節(jie)流量和(he)截流介(jiè)質的作(zuo)用。
産(chan)品詳情(qing)
雙法蘭(lan)對夾軟(ruǎn)密封蝶(die)閥主要(yào)結構性(xing)能參數(shù):
1.傳動:手(shou)動、蝸輪(lun)、傘齒輪(lún)、氣動/電(diàn)動(帶手(shou)動)
2.連接(jiē):内螺紋(wen)、外螺紋(wén)、法蘭、焊(han)接、對夾(jiá)式、卡箍(gū)、卡套
3.結(jié)構:中線(xian)式、單偏(pian)心、雙偏(piān)心、三偏(pian)心
4.密封(fēng):軟密封(fēng)、硬密封(feng)、襯膠、襯(chèn)氟等。
5.口(kǒu)徑:DN50≤DN200
6.溫度(du):0℃≤80℃
7.壓力:0.6Mpa≤4.0Mpa
8.閥(fa)體材料(liào):不鏽鋼(gāng)、鑄鋼、碳(tan)鋼、鑄鐵(tie)等。
9.介質(zhì):水、油品(pǐn)、蒸汽等(děng)。
制造标(biao)準:GB/T2238-1989
結構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓(yā)力試驗(yan):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
雙法蘭(lán)對夾軟(ruan)密封蝶(die)閥D371 X - 6 Z Q C P R系列(lie)連接尺(chǐ)寸

外(wai)形尺寸(cun) | 連接尺(chi)寸(标準(zhǔn)值) | 參考(kǎo) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
英寸(cun) | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | KG | |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 70 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 | ||
3 | 83 | 346 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | |||||
100 | 4 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 10 | ||
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
6 | 137 | 270 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 | |||||
200 | 8 | 60 | 572 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 12-16 | 30 | |||
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-16 | 350 | 12-16 | 355 | 12-16 | |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 400 | 12-16 | 12-16 | |||
14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 445 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 | |||
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 | |
450 | 18 | 114 | 320 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 585 | 20-30 | 120 | |||
500 | 20 | 127 | 343 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 650 | 20-33 | 158 | ||
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 20-26 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 | ||
700 | 165 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 840 | 24-36 | ||||
32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 24-39 | 500 | ||
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 860 | 1020 | 24-30 | 28-33 | 1050 | ||||
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 | |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 1590 | 36-48 | 970 | |
64 | 318 | 1030 | 2595 | 1760 | 40-36 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 | ||||
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 980 | 44-39 | 2020 | 4-56 | |||||
80 | 406 | 1250 | 3100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | |||
下(xià)一條:手(shǒu)動對夾(jiá)軟密封(feng)蝶閥
·
••
•
›•