産品(pǐn)詳情
二(er)、産品作(zuò)用原理(lǐ):
焊接保(bao)溫蝶閥(fa)具有良(liang)好的保(bao)溫保冷(leng)特性,且(qie)閥門的(de)通📐徑與(yu)管徑一(yi)緻,同時(shi)又能有(you)Xiao降低管(guǎn)路中介(jie)質熱量(liang)損失。具(jù)有良好(hǎo)的保溫(wēn)保冷特(tè)性,同時(shí)又能有(yǒu)Xiao降低管(guan)路中介(jiè)質熱量(liang)損失。保(bao)溫閥門(mén)在石油(yóu)、化工、冶(ye)金、制藥(yao)⚽等各類(lèi)系統中(zhōng)得到較(jiào)多應用(yong),有Xiao降低(dī)管路中(zhong)介質熱(re)量的損(sǔn)失,防止(zhǐ)介質結(jie)晶、凝固(gu)等相象(xiàng)💃🏻的出現(xian)。保溫閥(fa)門的作(zuo)用是在(zai)溫度高(gāo)或低的(de)情況下(xia)通過閥(fá)門時,保(bao)溫閥門(men)内的物(wù)質對介(jiè)質産生(shēng)保溫效(xiào)果,使介(jiè)質不會(hui)凝結或(huò)粘在閥(fá)體内部(bù),讓閥門(mén)的啟閉(bi)能正常(cháng)運作。
三(san)、保溫蝶(die)閥分類(lei):
産品符(fu)合GB、DIN、ANSI等國(guó)Ji标準。保(bao)溫蝶閥(fa)相關産(chǎn)品有:焊(han)接保溫(wēn)蝶閥,電(diàn)動⁉️保溫(wen)蝶閥,手(shou)動焊接(jie)保溫蝶(die)閥,保溫(wēn)夾套蝶(die)🍉閥,氣動(dong)保溫蝶(die)閥等🔆。産(chǎn)品使用(yòng)範圍廣(guǎng)、适合大(dà)⚽小Kou徑、品(pin)種齊全(quan)。由于保(bǎo)溫閥門(mén)的品種(zhong)繁多,詳(xiang)細的結(jié)構原理(lǐ)可質詢(xun)本公司(sī)的技術(shu)工程師(shī)。
四、焊接(jie)保溫蝶(die)閥标準(zhǔn):
閘閥:設(shè)計與制(zhì)造【GB12234 】
旋塞(sai)閥:設計(jì)制造标(biao)準【GB/T 22130】
截止(zhi)閥:設計(jì)制造标(biāo)準【GB/T 12234】
球閥(fá):設計制(zhì)造标準(zhun)【GB/T12224、ASME B 16.34 】
BDd | 3 | 6 |
公(gōng)稱通徑(jing) | 結構(gou)長度 | 外形尺(chǐ)寸(參考(kao)值) | 連接尺(chǐ)寸(标準(zhun)值) | 48-48參考重(zhong)量 | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||||
毫米mm | 英寸(cun)inch | 短(duan)Brief | 長(zhǎng)Long | H1 | B1 | H | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D | Z-d | |||||||
50 | 2 | 112 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 165 | 125 | 165 | 125 | 4-18 | 19 | |||||
65 | 21/2 | 112 | 370 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8-18 | 22 | ||||||
80 | 114 | 180 | 120 | 180 | 200 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 200 | 25 | |||||||
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 92 | 250 | 220 | 180 | 4-18 | 190 | 8-22 | ||||||
125 | 5 | 200 | 460 | 180 | 200 | 355 | 92 | 640 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 | ||||
150 | 6 | 140 | 210 | 280 | 800 | 355 | 705 | 285 | 240 | 8-18 | 8-26 | |||||||||
200 | 8 | 152 | 200 | 760 | 400 | 850 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-16 | 64 | ||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 925 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-16 | 425 | 370 | 12-16 | 99 | ||
300 | 178 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 300 | 315 | 485 | 430 | 16-30 | 130 | |||||||
350 | 190 | 290 | 450 | 450 | 1140 | 315 | 470 | 12-16 | 555 | 16-33 | ||||||||||
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 1190 | 220 | 315 | 580 | 525 | 620 | 550 | 270 | ||||||
18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | ||||
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | |||
24 | 267 | 390 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 20-26 | 845 | 20-39 | 560 | ||||||
700 | 292 | 480 | 1520 | 1585 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | ||||||
800 | 318 | 530 | 1710 | 550 | 1700 | 380 | 2040 | 1025 | 950 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 | |||||||
900 | 36 | 510 | 580 | 1810 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 | |||||
40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 2015 | 1250 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1210 | 28-56 | 1600 | ||||
1200 | 470 | 630 | 760 | 1000 | 925 | 2250 | 380 | 785 | 863 | 1390 | 1530 | |||||||||
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 36-36 | 1640 | 3200 | ||||||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1000 | 925 | 3156 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 | |||||||||
1800 | 670 | 3020 | 1100 | 980 | 44-39 | 2195 | 6800 | |||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 3270 | 1100 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 | ||||||||
注:Dd-代表(biǎo)多層次(cì)密封結(jie)構
3 | 43H- | 40 | C.P.R.V系(xì)列法蘭(lán)式多層(céng)次金屬(shǔ)硬密封(feng)保溫蝶(dié)閥 |
公稱通(tong)徑 | 外形(xíng)尺寸(參(cān)考值) | 連接(jie)尺寸(标(biao)準值) | ||||||||||||||
L | H | DBd373H | DBd673H | BDd973H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米(mi)mm | 長Long | H2 | A2 | B2 | 3 | A | B3 | D | D1 | Z-d | ||||||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 250 | 170 | 255 | 165 | ||||||||
65 | 370 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 185 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 200 | 160 | 8-18 | |||
100 | 4 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 250 | 255 | 235 | 190 | |||
125 | 140 | 200 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 270 | 280 | 800 | 220 | 705 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |||
8 | 152 | 230 | 760 | 400 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-16 | |||
10 | 165 | 250 | 243 | 930 | 400 | 425 | 925 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |||
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 300 | 315 | 515 | 16-33 | |||
350 | 14 | 190 | 280 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 580 | 510 | 16-36 | |||
400 | 16 | 216 | 305 | 1190 | 280 | 300 | 315 | 660 | 16-39 | |||||||
18 | 330 | 350 | 1255 | 580 | 714 | 610 | ||||||||||
500 | 20 | 350 | 380 | 535 | 1415 | 575 | 755 | 670 | ||||||||


