産品(pǐn)詳情
氣(qì)動伸縮(suō)蝶閥主(zhǔ)要零件(jiàn)的材質(zhi)
零件名(míng)稱 | 材料(liao) |
閥體 | 鑄(zhu)鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼(gang)、合金鋼(gāng) |
蝶闆 | 鑄(zhù)鋼、合金(jin)鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻钼(mù)鋼 |
密封(fēng)圈 | |
閥杆 | 2Cr13、不(bú)鏽鋼、鉻(ge)钼鋼 |
伸(shēn)縮管 | 鑄(zhu)鐵、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼(gang) |
填料 | 柔(rou)性石墨(mò) |
DS341X伸縮蝶(die)閥主要(yào)技術參(can)數
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公(gōng)稱壓力(li) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓(yā)力 | 強度(du)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密(mì)封試驗(yan) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适(shi)用溫度(du) | ≤80℃ | |||
适用介(jie)質 | 空氣(qì)、水、蒸氣(qi)、煤氣、油(you)品等。 | |||
驅(qū)動形式(shì) | 手動、蝸(wo)杆蝸輪(lun)傳動、氣(qì)傳動、電(diàn)傳動。 | |||
DS341X伸(shen)縮蝶閥(fá)結構圖(tú)

氣(qì)動伸縮(suō)蝶閥主(zhǔ)要連接(jiē)及外形(xíng)尺寸
外形尺(chi)寸(參考(kao)值) | 法蘭(lan)尺寸和(hé)螺栓孔(kong)尺寸(标(biāo)準值) | |||||||||||
H | H1 | Zui大(da)長度 | Zui小(xiao)長度 | 設(she)計長度(du) | B | |||||||
mm | in | D | D2 | |||||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | ||
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 172 | 200 | 160 | 130 | 108 | |||
80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 124 | 4-18 | |
100 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | |||
125 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | ||
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 199 | ||
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 400 | 425 | 280 | 8-18 | |||
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 267 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-16 | ||
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-16 | |
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-16 | |||
305 | 991 | 368 | 308 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | ||||
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 518 | ||
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 362 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | ||
600 | 445 | 1377 | 441 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | ||
700 | 28 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | ||
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | ||
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1295 | 32-33 | |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 722 | 1000 | 925 | 1560 | 1510 | 36-36 | ||
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 770 | 1000 | 925 | 1760 | 1710 | ||||
1800 | 72 | 1124 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 | |
80 | 1292 | 1020 | 920 | 970 | 2265 | 2125 | 48-42 | |||||


