産品詳情(qíng)
主要零件(jian)材料:
殼體(tǐ)材質 | 碳鋼(gāng)WCB、 黃銅B62 | 不鏽(xiu)鋼304、316、316L |
濾框濾(lü)網材質 | 不(bu)鏽鋼304、316、316L | |
密封(fēng)件材質 | 耐(nài)油石棉、丁(ding)腈橡膠、聚(ju)四氟乙烯(xi) | |
環境溫度(du)(℃) | -30~380 | |
公稱壓力(li)(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(du)(目/in) | 10~300 | |
主要連(lian)接尺寸:
通(tong)徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 14 | 4-φ14 | ||
180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 16 | 4-φ18 | ||
50 | 220 | 160 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 400 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 335 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | ||
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 580 | 460 | 410 | 30 | 4 | 12-φ25 | |
760 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | ||
400 | 580 | 525 | 36 | 16-φ30 | |||
450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 4 |


