産(chǎn)品詳情
适(shi)用于高溫(wēn)、高壓、防火(huo)、保溫等管(guan)道上作啟(qǐ)閉或調節(jiē)🌈介質之用(yong)。其主要特(tè)點如下:
1、結(jié)構緊湊、體(tǐ)積小、重量(liàng)輕、操作靈(ling)活、使用方(fāng)便;
2、采用三(san)維偏心彈(dan)性或多層(céng)次硬密封(feng)結構,其密(mi)封性能💛可(ke)靠達到零(ling)洩漏;
3、此閥(fa)無法蘭,對(dui)管道和保(bǎo)溫包紮帶(dài)來很大方(fang)便和美觀(guān);
4、具有耐高(gāo)溫、高壓、耐(nai)腐蝕、耐磨(mo)損等特點(diǎn)。焊接式蝶(die)閥傳動型(xíng)式:蝸輪傳(chuan)動、氣動傳(chuán)動、電動傳(chuán)動。
二、采用(yong)标準
焊接(jiē)尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
壓力(li)試驗::GB/T13927-1992;API598
三、三(sān)偏心焊接(jie)蝶閥主要(yao)技術參數(shù)
公稱通徑(jìng) | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱壓力(li) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
試驗壓力(lì)Ps(MPa) | 強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yan) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試(shi)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸氣(qi)、油品、酸類(lèi)腐蝕性等(deng)。 | |||||
适用溫度(dù) | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不鏽(xiu)鋼:-40℃~600℃ | |||||
四、主要(yao)零件的材(cái)質
零件名(ming)稱 | 材料 |
閥(fá)體 | |
蝶闆(pǎn) | 鑄鋼、合金(jin)鋼(鍍硬鉻(ge))、不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼及特(te)殊材料 |
密(mi)封圈 | |
2Cr13、1Cr13不(bú)鏽鋼、鉻钼(mu)鋼 | |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
五(wu)、D t 363 H -(C.I.P.R)三偏心焊(hàn)接蝶閥系(xi)列外形尺(chǐ)寸
公稱壓(yā)力 | PN1.0 | ||||||||
外(wài)形尺寸(參(cān)考值) | |||||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | L | d | H1 | A | B | |||
600 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | ||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 1480 | 550 | 680 | ||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 510 | 892 | 1857 | 860 | |||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 1625 | |
1200 | 48 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 925 | 2426 | ||
1600 | 790 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | ||
72 | 870 | 1792 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |||
2000 | 80 | 2028 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | ||
公稱(cheng)壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑(jing) | 外形尺寸(cùn)(參考值) | 參(cān)考重量(kg) | |||||||
毫(hao)米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | ||
80 | 3 | 78 | 90 | 356 | 180 | 27 | |||
190 | 110 | 96 | 100 | 180 | 200 | 34 | |||
125 | 5 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 205 | 400 | 425 | 81 | ||
250 | 10 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | ||
300 | 12 | 270 | 330 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | |
350 | 14 | 382 | 351 | 309 | 450 | 560 | |||
16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 193 | ||
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 535 | 580 | 302 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | |
900 | 510 | 892 | 700 | 550 | 1410 | ||||
40 | 550 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | |||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 925 | ||
1400 | 1428 | 986 | 2610 | 925 | 2850 | ||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 1000 | 925 | 4235 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 5346 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | ||


