緻力于(yu)閥門生産研發 創(chuàng)造更多無限可能(néng)
産品詳情
特(tè)點
1、本硬密封蝶閥(fá)采用三偏心密封(feng)結構,閥座與蝶闆(pan)幾乎無💋磨損💋,具有(yǒu)越觀越緊的密封(fēng)功能。
2、密封圈選用(yong)不鏽鋼制作,具有(you)金屬硬密封和彈(dan)性密封的雙重🌈優(yōu)點,無論在低溫和(he)高溫的情況下,均(jun)具有優良的密封(feng)性能,具有耐腐蝕(shi),使用壽命長等特(te)點。
3、碟闆密封面采(cai)用堆焊钴基硬質(zhì)合金,密封面耐磨(mó)損,使用壽✔️命長.
4、大(dà)規格蝶闆采用绗(háng)架結構,強度高,過(guo)流面積大,流🙇🏻阻👄小(xiǎo)。
5、本硬密封蝶閥具(jù)有雙向密封功能(neng),安裝時不受介質(zhi)流向的限制,也不(bu)受空間位置的影(ying)響,可在任何方向(xiang)💚安裝。
6、驅動裝置可(ke)以多工位(旋轉90°或(huo)180°)安裝,便于用戶使(shi)用。
電動三偏心硬(yìng)密封蝶閥主要技(jì)術參數
公稱通經(jing)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試(shi)驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣(qì)、天然氣、油品及弱(ruò)腐蝕性流體 | |||
洩漏(lou)率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方式 | 蝸輪傳動、電(dian)動、氣動、液動 | |||
電動(dòng)三偏心硬密封蝶(dié)閥主要零部件材(cai)料
零件名稱 | 材料(liao) |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼(gāng)、合金鋼 |
密封圈 | |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
電動三偏心(xīn)硬密封蝶閥采用(yòng)标準
制造标準 | |
法(fa)蘭标準 | |
結構長度(dù)标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
公(gong)稱通經(DN) | 主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸和螺栓(shuān)規格 | ||||||||||
1.0MPa | 2.5MPa | |||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 145 | |||
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 270 | 8-26 | |||
140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 8-22 | 250 | 8-26 | |||
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 |
250 | 165 | 243 | 350 | 12-16 | 405 | 355 | 12-16 | 12-16 | ||||
300 | 178 | 1070 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 | |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 12-16 | 555 | 490 | 16-33 | |
216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | |
222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 600 | |||
500 | 229 | 380 | 670 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | |||
600 | 267 | 1605 | 445 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 | ||
700 | 292 | 1844 | 895 | 840 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | |||
800 | 318 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | ||
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 28-48 | |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 470 | 2640 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1590 | 1685 | 1590 | 1640 | 36-62 | ||||
600 | 3156 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2020 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 3685 | 1350 | 2325 | 48-48 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | |||


