産品(pin)詳情
适用(yong)于高溫、高(gao)壓、防火、保(bǎo)溫等管道(dao)上作啟閉(bi)或調節介(jie)質㊙️之用。其(qi)主要特點(dian)如下:
1、結構(gòu)緊湊、體積(jī)小、重量輕(qing)、操作靈活(huó)、使用方便(bian);
2、采用三維(wei)偏心彈性(xing)或多層次(ci)硬密封結(jie)構,其密封(fēng)性能可靠(kao)達到零洩(xiè)漏;
3、此閥無(wú)法蘭,對管(guǎn)道和保溫(wēn)包紮帶來(lái)很大方便(biàn)和美觀;
4、具(jù)有耐高溫(wen)、高壓、耐腐(fǔ)蝕、耐磨損(sun)等特點。焊(hàn)接式蝶🏒閥(fa)傳動型💰式(shi):蝸輪傳動(dong)、氣動傳動(dòng)、電動傳動(dong)。
焊接式硬(ying)密封蝶閥(fa)采用标準(zhun)
焊接尺寸(cùn)::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長度(du)::GB/T12221-1989;API609
壓力試驗(yan)::GB/T13927-1992;API598
公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗(yan)壓力Ps(MPa) | 強度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密(mi)封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
适(shì)用介質 | 水(shuǐ)、蒸氣、油品(pǐn)、酸類腐蝕(shí)性等。 | |||||
适用(yòng)溫度 | 碳鋼(gāng) :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
D t 363 H -(C.I.P.R)焊(hàn)接式硬密(mì)封蝶閥系(xi)列外形尺(chi)寸

公稱壓(ya)力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外(wài)形尺寸(參(can)考值) | ||||||||
英寸 | L | d | H | H1 | A | B | |||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 570 | 465 | ||
700 | 28 | 430 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | ||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 550 | ||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 992 | 2038 | 750 | ||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 | |
1600 | 64 | 790 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | ||
1800 | 72 | 870 | 1792 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | ||
2000 | 80 | 2028 | 1992 | 3355 | 980 | 6230 | |||
公稱(cheng)壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑(jing) | 外形尺寸(cun)(參考值) | 參(can)考重量(kg) | |||||||
毫(háo)米 | 英寸 | L | D | d | H1 | B | |||
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | |
100 | 4 | 190 | 100 | 375 | 180 | 200 | |||
125 | 135 | 121 | 113 | 401 | 200 | 41 | |||
150 | 6 | 210 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 630 | 425 | 102 | ||
12 | 270 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | ||
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 817 | 450 | 560 | 164 | |
400 | 16 | 310 | 398 | 346 | 923 | 580 | 193 | ||
330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | |||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 660 | 457 | |
28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | |
1000 | 40 | 1028 | 765 | 2054 | 1870 | ||||
1200 | 630 | 1228 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | ||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 2850 | |
1600 | 64 | 1592 | 2856 | 1000 | 4235 | ||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 980 | 5346 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | |


