緻力(lì)于閥門(men)生産研(yan)發 創造(zào)更多無(wu)限可能(neng)
該網站(zhan)所有産(chan)品圖及(jí)宣傳圖(tú)片屬于(yu)上滬所(suǒ)有,任何(hé)個✊人和(hé)組織不(bú)得使用(yòng),盜用必(bi)究。

微(wēi)信關注(zhu)
全國服(fu)務熱線(xian)
13706666790
地址:浙(zhe)江省溫(wēn)州市永(yong)嘉縣瓯(ōu)北鎮五(wǔ)星工業(ye)區
硬密封(fēng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhi): 法蘭閘(zha)閥廠家(jiā)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mi)封蝶閥(fá)> 電子式(shi)電動調(diao)節蝶閥(fá)
![]() |
ALDT941W-1/2.5/6C(ZDLW-6B、ZDRW-6K)型電子(zi)式電動(dòng)調節蝶(die)閥,是3610R(L)全(quán)電子式(shi)電動執(zhí)行機構(gòu)和蝶閥(fá)調節機(ji)構組成(cheng),執行機(jī)構内有(yǒu)伺服系(xi)弘,無須(xu)另配💁伺(si)服放大(dà)器。具有(you)結構簡(jian)單,流通(tōng)能力大(dà),調節精(jing)度高等(deng)🙇🏻特點。執(zhí)🛀🏻行機構(gou)💞可根據(jù)用戶要(yao)求配🐉置(zhi)型号電(dian)子式電(dian)執行機(ji)構廣泛(fan)應用于(yú)化工、石(shí)油、冶金(jin)、電站等(deng)工業生(shēng)産過程(cheng)中。适用(yong)介質,煤(méi)氣、含塵(chen)氣體、煙(yān)道氣等(deng)。
産品(pǐn)詳情
電(dian)子式電(dian)動調節(jiē)蝶閥主(zhǔ)要外形(xíng)及連接(jiē)尺寸 D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)
公稱(chēng)通徑 | 外形尺(chi)寸 | 連(lian)接尺寸(cun) | |||||||||||||
PN2.5 | |||||||||||||||
L2 | H | H1 | L | D | D1 | b | n-φd | D | b | n-φd | |||||
584 | 595 | 375 | 335 | 16 | 12-16 | 165 | 375 | 335 | 24 | GTD145 | |||||
300 | 348/627 | 176/200 | 395 | 16 | 12-16 | 178 | 395 | 24 | GTD160/AW13 | ||||||
350 | 378/627 | 660/655 | 645 | 490 | 16 | 12-16 | 190 | 490 | 24 | ||||||
400 | 432/627 | 745 | 190 | 540 | 16-22 | 216 | 495 | 24 | GTD160/AW13 | ||||||
524/627 | 228/200 | 805/728 | 190 | 595 | 16 | 16-22 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 | ||||
524/850 | 228/270 | 850/820 | 745 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | GTD210/AW17 | |||||||
600 | 524/850 | 228/270 | 905/875 | 210 | 20-26 | 267 | 755 | 26 | 20-26 | GTD210/AW17 | |||||
648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 970 | 860 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 26 | GTD255/AW20 | |||||
1060/1084 | 210 | 975 | 920 | 26 | GTD255/AW20 | ||||||||||
900 | 648/1158 | 275/350 | 1110/1084 | 1220 | 20 | 24-30 | 1075 | 24-30 | |||||||
1000 | 715/1158 | 1200/1126 | 1220 | 28-30 | 1120 | 28-30 | |||||||||
715/1158 | 324/375 | 1330/1256 | 1240 | 250 | 1375 | 20 | 32-30 | 470 | 1375 | 1320 | 28 | ||||
380/460 | 1540/1483 | 1460 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 36-30 | 1675 | 1520 | ||||||
1600 | 795/1448 | 1605/1540 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 1790 | 34 | 40-30 | GTD350/AW28 | ||||
1800 | 1880 | 545 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 670 | 1990 | 1930 | 44-30 | |||||
2000 | 1880 | 1740 | 1520 | 48-30 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | AW35 | ||||||
上一(yī)條:電(diàn)動水閥(fa)
下一條(tiáo):對夾式(shi)電動調(diào)節蝶閥(fá)