
微(wei)信關注
硬密封蝶(dié)閥 當前位(wei)置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産(chan)品中心> 硬(ying)密封蝶閥(fá)> 彈簧式快(kuai)關蝶閥
![]() |
KD7T42/3P彈簧式快(kuài)關蝶閥在(zài)煤氣餘熱(rè)發電系統(tong)和抽氣供(gong)熱式氣輪(lun)機系統中(zhōng),作為系統(tong)An全保障
産(chan)品詳情
KD7T42/3P 彈(dàn)簧式快關(guān)蝶閥産品(pin)特點:
1、快速(sù)關閉時間(jian)可達0.5秒,緊(jin)急切斷An全(quán)可靠。
2、三偏(piān)心金屬密(mi),封結構啟(qi)閉輕便靈(ling)活,密封零(ling)洩露。
3、常溫(wēn)介質可選(xuǎn)用雙偏心(xin)軟密封結(jie)構,造價低(dī),密封♻️可靠(kao)。
4、關閥末端(duan)緩沖,有Xiao避(bì)免閥門慣(guan)性沖擊。
5、可(ke)以用彈簧(huang)實現快關(guān),液可以用(yong)蓄能器實(shí)現快關,兩(liang)種形式🈲異(yi)曲同工,同(tong)樣An全可靠(kào)。
KD7T42/3P 彈簧式快(kuai)關蝶閥主(zhǔ)要技術參(cān)數
400~1600 | |||||
0.6 | 1.6 | 2.5 | |||
試(shi)驗壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||
工(gōng)作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介(jie)質 | 水、蒸汽(qi)、煤氣 | ||||
适用(yong)溫度(℃) | 軟密封:≤80℃≤425℃ | ||||
材料(liào) | |
閥體、蝶闆(pan) | 灰鑄鐵、球(qiu)墨鑄鐵、碳(tan)素鋼 |
閥軸(zhóu) | |
不鏽(xiù)鋼、 | |
NBR |
KD7T42/3P 彈(dan)簧式快關(guān)蝶閥執行(hang)标準
法蘭(lán)标準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度(dù)标準 | GB/T 12221 |
壓力(lì)試驗 |
KD7T42/3P 彈簧(huang)式快關蝶(dié)閥主要外(wài)形和連接(jiē)尺寸
DN | P | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭(lán)連接尺寸(cun) | |
216 | 780 | GB/T17241 | |||||
1.0 | 216 | 330 | 785 | ||||
216 | 1449 | 345 | 800 | ||||
0.6 | 222 | 966 | 370 | 805 | |||
1.0 | 966 | 1449 | 380 | 810 | |||
966 | 835 | ||||||
500 | 0.6 | 229 | 1449 | 400 | 898 | ||
229 | 966 | 1449 | 898 | ||||
229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | |||
0.6 | 267 | 966 | 1449 | ||||
1.0 | 267 | 1449 | 460 | 920 | |||
267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | |||
700 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |||
1.0 | 292 | 1150 | 550 | ||||
1.6 | 1820 | 570 | 1100 | ||||
0.6 | 318 | 1820 | 625 | 1142 | |||
1.0 | 1150 | 1820 | 1158 | ||||
318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | |||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 1190 | ||
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | |||
1.6 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | |||
1000 | 410 | 1150 | 760 | 1250 | |||
410 | 1820 | 770 | |||||
1.6 | 410 | 1360 | 1306 | ||||
470 | 1820 | ||||||
1.0 | 470 | 2180 | 890 | 1385 | |||
1.6 | 1360 | 2180 | |||||
0.6 | 1360 | 2180 | 1000 | ||||
1.0 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | |||
1.6 | 530 | 1360 | 1045 | ||||
600 | 1360 | 1599 | |||||
1.0 | 1360 | ||||||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條:金屬密(mì)封蝶閥
下(xia)一條:金屬硬密(mì)封不鏽鋼(gāng)蝶閥
相關新(xīn)聞