D343H硬密封蝶閥(fá)
D343H硬密封蝶閥(fa)閥座密封圈(quan)由軟性T形密(mì)封環兩側多(duō)✊層🔞不鏽鋼片(pian)組成。閥闆與(yu)閥座的密封(feng)面為斜圓錐(zhui)結構,在閥❌闆(pǎn)斜👣圓錐表面(miàn)堆焊耐溫、耐(nài)蝕合金材料(liao);固定在調節(jiē)環‼️壓闆之間(jian)的彈簧與壓(ya)闆上調節螺(luo)栓裝配一起(qǐ)的結構。這種(zhǒng)結構有Xiao地補(bu)償🐕了軸套與(yǔ)閥體之間的(de)公差帶及閥(fa)杆在介質壓(ya)🐇力下的彈性(xing)⁉️變形,解決了(le)閥門在雙向(xiàng)互換的介質(zhì)輸送過程中(zhong)存在的密封(fēng)問題。D43H、D343H 型金屬(shu)硬密封蝶閥(fá)采用精密的(de)J形彈性密封(fēng)圈和三偏心(xin)多層次金屬(shu)硬🥰密封結構(gòu),被廣泛用于(yú)介質溫度≤425℃的(de)治金、電力、石(shi)油化工、以及(jí)💘給排水和市(shi)政建設等工(gong)業管道上,作(zuo)調🏃🏻節流量和(he)載斷流體使(shǐ)用。
點擊查看(kan)對夾式硬密(mì)封蝶閥結構(gòu)特點
産品詳情(qing)
D343H硬密封蝶閥(fa)優點
1、金屬硬(yìng)密封蝶閥采(cǎi)用三偏心密(mì)封結構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎(hu)無磨損,具有(yǒu)越觀越緊的(de)密封功能
2、密(mi)封圈選用不(bú)鏽鋼制作,具(jù)有金屬硬密(mì)封和彈性密(mi)封的雙重優(you)點,無論在低(di)溫和高溫的(de)情況下,均具(ju)有優良的密(mì)🛀封性能,具有(yǒu)耐腐蝕,使用(yong)壽命長等特(tè)點
3、蝶闆密封(fēng)面采用堆焊(han)钴基硬質合(hé)金,密封面耐(nài)磨🌈損,使用壽(shòu)命長
4、大規格(ge)蝶闆采用绗(háng)架結構,強度(dù)高,過流面積(ji)大,流阻小
5、金(jin)屬硬密封蝶(dié)閥具有雙向(xiàng)密封功能,安(ān)裝時不受介(jie)質流向的限(xian)制,也不受空(kōng)間位置的影(ying)響,可在任何(hé)方☎️向安裝
6、驅(qu)動裝置可以(yǐ)多工位(旋轉(zhuan)90°或180°)安裝,便于(yu)用戶使用
D343H硬(yìng)密封蝶閥性(xìng)能參數
型号(hào) | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 | D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P | D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 |
适(shi)用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 |
适用(yong)介質 | 水、油或(huò)非腐蝕性介(jiè)質 | 硝酸類介(jie)質 | 醋酸類介(jiè)質 |
材料 | 閥體(ti)、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L |
閥(fa)體密封面 | 堆(duī)焊 507 | - | - |
蝶闆密封(fēng)面 | 304+柔性石墨(mò) | 304+PTFE | 304+PTFE |
填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭(lán)式彈性金屬(shǔ)d343h硬密封蝶閥(fá)主要外形和(hé)連接尺寸

公(gong)稱通徑 | 結構(gòu)長度 (标準值(zhi)) | 外形尺寸(參(cān)考值 ) | 連接尺(chǐ)寸(标準值) |
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa |
毫(háo)米 | 英寸 | 短 | 長(zhǎng) | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-16 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
相關産(chǎn)品