産(chǎn)品詳情
對(duì)夾式襯膠(jiāo)蝶閥主要(yào)性能規範(fàn)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN50~ | |||
公稱壓力(li) | PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | |
強度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密(mi)試驗 | 0.5~0.7 | |||
适用介質(zhi) | ||||
對夾(jia)式襯膠蝶(die)閥主要零(ling)件材質
零件名(ming)稱 | 材(cái)料 |
閥(fá)體 | 球(qiu)墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不鏽鋼(gang)+NBR |
蝶闆(pǎn) | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄(zhù)鋼、鑄鋼、不(bú)鏽鋼及特(te)殊材料 |
填料 | O型圈(quān)、柔性石墨(mò) |
對夾式襯(chèn)膠蝶閥安(ān)裝尺寸

法蘭尺(chi)寸 | |||||||||||
L | H1 | A | 1.0MPa | ||||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 63 | 315 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 70 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | |||||
114 | 83 | 245 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | ||||
127 | 52 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 180 | |||||
56 | 115 | 455 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
140 | 56 | 137 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | ||||
200 | 152 | 60 | 164 | 340 | 295 | 340 | 295 | 12-14 | |||
165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-14 | 355 | 12-14 | ||
300 | 860 | 600 | 445 | 12-14 | 12-14 | ||||||
350 | 248 | 883 | 505 | 460 | 16-22 | 470 | 12-14 | ||||
400 | 102 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 525 | 16-26 | ||||
450 | 222 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | ||
267 | 413 | 1236 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | ||||
700 | 165 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | ||
190 | 750 | 950 | 1025 | 24-39 | |||||||
510 | 203 | 585 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | ||
550 | 1230 | 28-36 | 1255 | 1170 | |||||||
1200 | 630 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | ||


