産品詳情
快(kuài)關蝶閥産品(pin)特點:
1、快速關(guān)閉時間可達(da)0.5秒,緊急切斷(duàn)An全可靠。
2、三偏(pian)心金屬密,封(feng)結構啟閉輕(qing)便靈活,密封(fēng)零洩露。
3、常溫(wēn)介質可選用(yòng)雙偏心軟密(mì)封結構,造價(jià)低,密封可靠(kao)。
4、關閥末端緩(huǎn)沖,有Xiao避免閥(fá)門慣性沖擊(ji)。
5、可以用彈簧(huáng)實現快關,液(ye)可以用蓄能(neng)器實現快關(guan),兩⭐種🈚形式異(yi)曲同工,同樣(yang)An全可靠。
快關(guān)蝶閥主要技(jì)術參數
公稱(chēng)通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓(yā)力(MPa) | 0.6 | 2.5 | |||
試驗壓力(li) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密(mi)封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||
工作(zuo)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸汽、煤(mei)氣 | ||||
适用溫度(dù)(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密(mi)封:≤425℃ | ||||
快關蝶閥(fa)主要零部件(jiàn)材料
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體(tǐ)、蝶闆 | 灰鑄鐵(tie)、球墨鑄鐵、碳(tan)素鋼 |
閥軸 | 不(bú)鏽鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼、NBR |
填料(liào) | NBR |
快關蝶閥執(zhi)行标準
GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 | |
法蘭标(biāo)準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度(du)标準 | GB/T 12221 |
壓力試(shì)驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式快(kuài)關蝶閥主要(yào)外形和連接(jiē)尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H2 | ||
400 | 0.6 | 216 | 966 | 780 | GB/T17241 | ||
216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | |||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 370 | 805 | ||
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
222 | 1449 | 835 | |||||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 1449 | 410 | 898 | |||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | |||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 460 | 920 | |||
1.6 | 1150 | 470 | 1020 | ||||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 436 | 950 | ||
1.0 | 292 | 1150 | 550 | 1075 | |||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 1142 | ||
1.0 | 318 | 1150 | 640 | 1158 | |||
318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | |||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | |||
1.6 | 330 | 1150 | 725 | 1239 | |||
1000 | 0.6 | 410 | 1820 | 760 | 1250 | ||
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
410 | 2180 | 790 | 1306 | ||||
1200 | 0.6 | 1150 | 875 | 1360 | |||
470 | 1360 | 2180 | 1385 | ||||
470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | |||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | ||
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |||
1.0 | 600 | 1360 | 1140 | 1639 | |||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |


