緻力于(yu)閥門生産研發 創(chuang)造更多無限可能(neng)
該網站所有産品(pǐn)圖及宣傳圖片屬(shǔ)于上滬所有,任何(hé)個人和組織不得(de)使用,盜用必究。

微信(xìn)關注
全國服務熱(re)線
13706666790
地址:浙江省溫(wen)州市永嘉縣瓯北(běi)鎮五星工業區
硬密(mì)封蝶閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬密封蝶(die)閥> D342X雙偏心軟密封(fēng)蝶閥
![]() |
D342X-10雙偏(piān)心軟密封蝶閥主(zhu)要适用于水廠、電(diàn)廠、鋼廠冶煉、造紙(zhǐ)、化工、飲食等系統(tǒng)供排水用,尤其适(shì)用于自⚽來水管路(lu)上,作為調節和截(jié)流設備使用。
産品詳情
特(te)點
1、結構簡單緊湊(còu),重量輕,90°旋轉,開關(guan)迅速。
2、設計合理,裝(zhuāng)拆容易,便于維修(xiū)。
3、采用偏心結構,減(jiǎn)少密封圈的磨擦(cā),延長閥門使用壽(shou)命。
4、完全密封,洩漏(lòu)為零。
5、更換閥闆密(mi)封圈、O型圈、蝶闆、轉(zhuǎn)軸等材質,可适用(yong)多🐪種介質和❌不✏️同(tong)溫度。
二、主要零部(bu)件材料
名稱 | 國标(biao) | 英标BS | |
HT200 | A126 ClassB | B1452-20 | |
QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 | |
轉軸 | 2Cr13 | 420 | Bs970 |
轉套 | ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 |
閥闆(pǎn)密封圈 | 丁腈橡膠(jiāo) | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
0Cr18Ni9 | S32100 | BS321S12 |
三(san)、D342X-10雙偏心軟密封蝶(die)閥性能規範
公稱(cheng)通徑 DN | 100~11200 | 100~1200 | mm | ||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 PN | 1.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
試(shi)驗壓力 | 密封 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
适用溫度(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适用介(jie)質 | 淡水、污水、空氣(qi)等 | ||||||||||||||||||||||||||
稱通徑 | 手動裝(zhuang)置 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
D | D1 | d | b | f | 短結構 | 長(zhǎng)結構 | H2 | L3 | L4 | L5 | h | m | |||||||||||||||
4-M | n-do | 長結(jié)構 | |||||||||||||||||||||||||
3D-15 | 220 | 180 | 24 | 3 | - | 8-175 | 446 | - | 190 | 64 | 48 | 180 | - | 180 | |||||||||||||
150 | 3D-20 | 285 | 26 | 3 | - | - | 279 | 153 | - | 58 | 128 | 194 | - | - | |||||||||||||
200 | 3D-50 | 295 | 28 | 3 | 4-22 | 8-22 | 690 | 349 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||||||||||||
250 | 3D-120 | 390 | 350 | 320 | M20 | 12-16 | 800 | 219 | 98 | 95 | 193 | ||||||||||||||||
300 | 450 | 400 | 370 | 4 | 8-22 | M20 | 959 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | ||||||||||||
350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-16 | M20 | 1048 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||||||||
400 | 3D-30/250 | 565 | 482 | 4 | 12-16 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 310 | 449 | 254 | 473 | 300 | |||||||||||||
3D-30/250 | 615 | 532 | 34 | M24 | 667 | 152 | 449 | 254 | 104 | 473 | |||||||||||||||||
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 1280 | 428 | 486 | 196 | 254 | 528 | 300 | |||||||||||||
600 | 3D-60/800 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | |||||||||
3D-60/800 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 244 | 245 | 162 | 596 | ||||||||||||
800 | 3D-120/1500 | 1015 | 950 | 44 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 635 | 270 | 196 | 711 | 430 | 300 | ||||||||||
900 | 1115 | 1050 | 5 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 711 | 300 | ||||||||||||
3D-1 20/2500 | 1160 | 1110 | 50 | M33 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | |||||||||||||
52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 | ||||||||||||
上一條:雙偏心(xīn)法蘭蝶閥
相關新聞(wén)