
微信(xìn)關注
硬密封(fēng)蝶閥 當(dang)前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家(jia)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mi)封蝶閥(fa)> 電動對(duì)夾式蝶(dié)閥
![]() |
電動(dòng)對夾式(shì)蝶閥D973H采(cǎi)用精密(mi)的J形彈(dan)性密封(fēng)圈和三(san)♍偏心多(duo)層次金(jin)屬硬密(mì)封結構(gòu),被廣泛(fan)用于介(jie)質溫度(dù)≤425℃的治金(jīn) 、電力、石(shí)油化工(gōng)、以及給(gei)排水和(he)市政建(jian)設等工(gōng)業管道(dào)上,作調(diao)節流量(liang)和載斷(duàn)流體使(shi)用。該閥(fa)采用三(san)偏心結(jié)構,閥座(zuò)與碟闆(pǎn)❗密封面(miàn)均采用(yòng)不同㊙️硬(yìng)度和不(bú)鏽鋼制(zhi)作,具 有(you)良好的(de)耐腐蝕(shí)性,使用(yong)壽命長(zhang)
D973H金屬硬(ying)密封電(dian)動蝶閥(fá)适用于(yu)食品.醫(yī)藥.石油(yóu)化工🤟.電(diàn)廠.鋼📧廠(chang).工🔞業環(huán)保水處(chù)理及高(gāo)層建築(zhù).供排水(shui)管㊙️道上(shàng)作調節(jiē)流量和(hé)截斷流(liú)體Zui佳裝(zhuang)置。
産(chǎn)品詳情(qing)
D973H電動對(duì)夾式蝶(die)閥主要(yào)性能特(te)點是:
結(jie)構獨Te、型(xíng)小輕便(bian)、操作靈(ling)活、省力(li)、方便;
密(mi)封可靠(kào),可達到(dào)氣密封(feng)無洩漏(lòu);
流量特(tè)性趨于(yú)直線調(diao)節性有(yǒu)Zui佳;
采用(yong)三偏心(xīn)原理,使(shǐ)密封面(miàn)近似零(ling)靡損延(yan)長了閥(fá)💃🏻門的使(shǐ)用壽命(mìng);
應用範(fan)圍廣。如(rú):可用于(yu)水、蒸氣(qì)、油品、空(kong)氣、煤氣(qi)等介質(zhì)。
适用不(bu)同溫度(dù)及6.4MPa以下(xia)的壓力(lì)等級,耐(nai)腐蝕等(deng)各種介(jie)質管🔆線(xiàn)。
電動對(dui)夾式蝶(die)閥D973H主要(yào)連接及(jí)外形尺(chi)寸

公稱通(tōng)徑DN | 結構長(zhang)度L | 連接(标(biao)準值) | 參考(kao) | |||||||||||
H | Dd943H | PN0.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 140 | 4-14 | 165 | 125 | |||||
5/2 | 115 | 530 | 250 | 130 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | ||||||
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |||
190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 8-18 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 164 | 640 | 250 | 240 | 200 | 210 | 8-18 | 40 | ||||
150 | 140 | 300 | 315 | 165 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |||||
152 | 230 | 200 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 8-22 | 60 | |||||
250 | 10 | 243 | 945 | 315 | 375 | 335 | 395 | 350 | 12-14 | 95 | ||||
300 | 12 | 178 | 270 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-14 | 445 | 12-14 | ||||
350 | 290 | 280 | 1140 | 490 | 12-14 | 505 | 460 | 181 | ||||||
400 | 16 | 310 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | |||
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | ||
500 | 229 | 350 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | ||||
600 | 24 | 810 | 705 | 725 | 20-30 | |||||||||
700 | 28 | 292 | 480 | 810 | 810 | 24-26 | 895 | 24-30 | ||||||
32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 975 | 920 | 24-30 | 950 | |||||
36 | 330 | 2255 | 785 | 1075 | 1020 | 1050 | 28-33 | 1050 | ||||||
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
48 | 470 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | ||
1400 | 56 | 530 | 710 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1590 | 3000 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 890 | 1830 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | |||
72 | 670 | 3421 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||||
2000 | 760 | 950 | 3685 | 940 | 2265 | 48-42 | 2325 | 48-48 | 870 | |||||
相關新(xīn)聞
·