産品(pin)詳情
電動調節(jie)蝶閥性能
公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | ||
适(shi)用介質 | 水、蒸汽(qi)、油品、酸類腐蝕(shi)性及粉塵顆粒(li)物等; | |||
适用溫度(du) | -40℃~600℃ | |||
驅動形式 | 手柄(bing)、渦輪、電動、氣動(dong)、液動 | |||
電動調節(jie)蝶閥結構圖例(lì)

電動調節蝶閥(fá)主要尺寸參數(shu)
公稱通徑DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質量(liàng) | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 120 | |||
65 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 11.5 | ||
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 150 | 12.5 | ||
100 | 127 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 | ||
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 40.5 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 177 | 61 | ||
250 | 165 | 395 | 350 | 12-15 | 12-15 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 400 | 12-15 | 12-15 | 220 | 320 | ||
350 | 190 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | ||
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
229 | 671 | 20-26 | 352 | 279 | ||||
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 560 | 396 | ||
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 610 | 596 | ||


