産品(pǐn)詳情
襯(chen)膠蝶閥(fá)采用标(biāo)準
設計(jì)标準:GB/T12238-1989
法(fa)蘭連接(jie)尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結(jie)構長度(du):GB/T12221-1989
壓力試(shi)驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341J-襯膠(jiao)蝶閥主(zhǔ)要技術(shù)參數
DN(mm) | 50~2000 | |||
0.6 | 1.6 | |||
試驗(yan)壓力 | 強度試(shì)驗 | 1.5 | 2.4 | |
密封試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封(feng)試驗 | 0.6 | 0.6 | ||
适用(yong)介質 | 空氣(qì)、水、污水(shuǐ)、蒸汽、煤(méi)氣、油品(pǐn)等。 | |||
驅動形(xing)式 | 手動、蝸(wō)杆蝸輪(lún)傳動、氣(qi)傳動、電(dian)傳動。 | |||
襯(chèn)膠蝶閥(fá)D341J主要零(ling)件的材(cái)質
零件名(ming)稱 | 材料 |
蝶(dié)闆 | |
密封(fēng)圈 | 球墨鑄(zhu)鐵、鑄鋼(gāng)、合金鋼(gang)、不鏽鋼(gang) |
2Cr13 | |
O型圈(quān)、柔性石(shi)墨 |
材料品(pin)種 | 氯丁橡(xiang)膠 | 丁晴橡(xiang)膠 | 矽橡(xiang)膠 | |||
代(dài)号 | X或(huò)J | XA或JA | XB或 | XCJC或F | XD或JD | |
耐(nài)Zui高溫度(dù) | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232 | 250℃ | 204℃ |
-40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70 | -23 | |
适(shì)用工作(zuo)溫度 | ≤65℃ | ≤120℃ | ≤200 | ≤200℃ | ≤180℃ |
公稱(cheng)通徑 | 連接尺(chǐ)寸(标準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||||
L | H | Dt341F46 | Dt941F46 | ||||||||||||||||
英寸 | 短 | 長 | B1 | H2 | A2 | B2 | B3 | D | D1 | D1 | Z-d | ||||||||
2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 72 | 530 | 255 | 165 | 125 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 180 | 200 | 625 | 72 | 530 | 250 | 185 | 4-18 | 8-18 | ||||||
80 | 3 | 120 | 180 | 200 | 645 | 92 | 250 | 255 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | ||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 92 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | |||
150 | 6 | 210 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 285 | 240 | 300 | 250 | |||||
200 | 152 | 208 | 605 | 270 | 850 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 | |||||
250 | 250 | 243 | 680 | 280 | 925 | 170 | 405 | 355 | 12-16 | 425 | 370 | 12-16 | |||||||
300 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 315 | 460 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 | |||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 16-33 | ||||
400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 650 | 220 | 300 | 714 | 580 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | ||||
222 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 670 | 600 | 20-36 | |||||
500 | 229 | 350 | 1020 | 480 | 850 | 280 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 20-36 | |||||||
600 | 24 | 1225 | 640 | 490 | 1455 | 850 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | |||||
700 | 28 | 292 | 430 | 1355 | 640 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | |||
800 | 32 | 318 | 640 | 1470 | 640 | 1700 | 280 | 2040 | 810 | 950 | |||||||||
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 280 | 785 | 1125 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 900 | 1250 | 380 | 785 | 863 | 1170 | 1320 | ||||||||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 900 | 2226 | 2640 | 785 | 1390 | 1530 | 1420 | ||||||||


