産品(pin)詳情
YG12-16筒形外(wài)形尺寸:過濾(lǜ)器 mm
公稱直徑(jìng)DN | 主要尺寸 | 排(pái)放□“B” | 參考重量(liang)(kg) | |||||
φ | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網距(jù)離) | ||||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | ||
40 | 280 | 120 | 100 | 340 | 24 | |||
50 | 114 | 280 | 100 | 340 | 29 | |||
65 | 140 | 330 | 160 | 750 | ||||
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | ||
100 | 219 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 | |
273 | 720 | 1375 | 181 | |||||
200 | 325 | 560 | 390 | 900 | 2005 | 303 | ||
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625 | ||
YG12-16過濾器主(zhu)要零件材料(liao):
殼體材質 | 不鏽(xiu)鋼 | |
濾框濾網(wang)材質 | 不鏽鋼(gāng) | |
密封件材質(zhi) | 耐油石棉、柔(róu)性石墨、聚四(sì)氟乙烯 | |
-80~+450 | ||
公稱壓(yā)力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
10-300 | ||
連接方式(shì) | 法蘭、對焊 | |


